

Council Agendas and Minutes will be posted the Monday before a Council Meeting. If Monday is a holiday then the agendas and minutes will be posted first thing Tuesday Morning.
Council Agendas will only include the index.
Links Open In New Window.
All of our agendas and minutes require Adobe Acrobat Reader to be installed on your computer. This software is free and available from the Adobe Website.
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
| Council Date 2003 |
Agenda | Minutes | Special Minutes |
| Dec 16 | Agenda 80k | Minutes 61k | |
| Dec 9 | Agenda 56k | Minutes 51k | |
| Dec 2 | Agenda 52k | Minutes 35k | |
| Dec 1 | Inaugural meeting 59k | ||
| Nov 24 | Agenda 55k | Minutes 42k | |
| Oct 28 | Agenda 67k | Minutes 53k | |
| Oct 21 | Agenda 108k | Minutes 51k | |
| Oct 14 | Agenda 112k | Minutes 38k | Minutes 26k |
| Oct 7 | Agenda 80k | Minutes 44k | |
| Sep 23 | Agenda 69k | Minutes 41k | |
| Sep 16 | Agenda 67k | Minutes 50k | |
| Sep 9 | Agenda 45k | Minutes 35k | |
| Sep 2 | Agenda 81k | Minutes 61 | |
| Aug 21 | Minutes 34k | ||
| Aug 12 | Agenda 110k | Minutes 61 | |
| July 22 | Minutes 31k | ||
| July 15 | Agenda 108k | Minutes 59 | |
| June 17 | Agenda 111k | Minutes 63k | |
| June 3 | Agenda 89k | Minutes 51 | |
| May 20 | Agenda 112k | Minutes 71k | |
| May 13 | Minutes 35 | ||
| May 6 | Agenda 138k | Minutes 73k | |
| Apr 15 | Agenda 122k | Minutes 71 | |
| Apr 1 | Agenda 139k | Minutes 68k | |
| Mar 25 | Agenda 149k | Minutes 55 | Minutes 29 |
| Mar 18 | Agenda 306k | Minutes 48k | |
| Mar 4 | Agenda 60k | Minutes 44 | |
| Feb 25 | Agenda 33k | Minutes 26k | Minutes 26k |
| Febr 18 | Agenda 98k | Minutes 49 | |
| Feb 11 | Agenda 65k | Minutes 40k | Minutes 28k |
| Feb 4 | Agenda 55k | Minutes 40 | |
| Jan 28 | Agenda 53k | Minutes 32k | Minutes 29k |
| Jan 21 | Agenda 103k | Minutes 54 | |
| Jan 14 | Agenda 54k | Minutes 40k | Minutes 21k |
© 2012 The Corporation of The City of Welland
60 East Main Street, Welland, Ontario L3B 3X4 (905) 735-1700
Business Hours - Monday to Friday 8:30am - 4:30pm